تمكن لاعبان من تحقيق الفوز في اليوم النهائي لبطولة € 700 + 70 Masters في WestSpiel Spielbank Dortmund-Hohensyburg يوم أمس، 1 يونيو. لكن المتصدر في اليوم الثاني لا يزال DomPa، الذي لم يتمكن أحد من اللحاق به يوم أمس.
كانت الجولة في اليوم الثاني أصغر قليلاً من اليوم الأول. لتحقيق الضمان البالغ € 77.700، كان لا يزال هناك حاجة إلى عدد قليل من المشاركات، حيث بلغ عدد المشاركين 71 مشاركًا و 11 إعادة دخول. وبالتالي، هناك حاليًا 185 مشاركة مسجلة ويبلغ إجمالي الجوائز € 129.500. التسجيل المتأخر لا يزال ممكنًا حتى بداية اليوم الثاني.
كانت الظروف أمس مماثلة لتلك التي كانت في اليوم الأول. مقابل € 770، حصل اللاعبون على 50.000 شريحة، وتم لعب عشرة مستويات مدة كل منها 45 دقيقة. العديد من الذين خرجوا في اليوم الأول عادوا في اليوم الثاني، ولكن كان هناك أيضًا بعض اللاعبين الجدد. جاء كل من Advokat و Zarathustra من بريمن، وكان من بين المشاركين أيضًا Hermann Behrens و Murat Tülek و Thomas Hambrock و Der Jamaikaner و Krokodeal.
من بين 82 مشاركة، تمكن 40 لاعبًا من إكمال اليوم. تمكن كل من Amir Hasehemi Gilardi و Boris G. من جمع 235.000 شريحة وبالتالي تحقيق الفوز في اليوم. ومع ذلك، لا يزال Dompa هو المتصدر في الترتيب العام، حيث يحتفظ بالصدارة برصيد 333.800 شريحة.
سينطلق ما لا يقل عن 82 لاعبًا في اليوم الثاني اليوم في الساعة 17:00، ولكن التسجيل المتأخر لا يزال ممكنًا. مع وجود رصيد ابتدائي قدره 50 ألف شريحة ومستوى الستائر 1k / 2k / 2k، فمن المؤكد أن بعض اللاعبين سيستغلون هذا الخيار. يمكنك قراءة ما يحدث في Hohensyburg مرة أخرى في المدونة المباشرة هنا على Pokerfirma، ويمكنك العثور على جميع المعلومات حول البطولة على spielbank-hohensyburg.de.
| اسم | عدد الشرائح |
| Dompa | 333.800 |
| Topi, Aldo | 314.100 |
| NN | 258.700 |
| Hermes, Jens | 249.300 |
| Tok, Yüksel | 248.000 |
| Hasehemi Gilardi, Seyed Amir | 235.000 |
| Boris G. | 235.000 |
| Kaffeemann | 225.000 |
| Schnuffel | 214.400 |
| Romo | 206.000 |
| Beniesch, Nissim | 203.900 |
| Nuri | 198.600 |
| Assur12 | 180.000 |
| Rösnick, Johann | 179.000 |
| N.N. | 178.500 |
| Sammy | 169.900 |
| Gigilu | 168.900 |
| graf Zahl | 157.600 |
| Advokat | 150.000 |
| Kapitän | 150.000 |
| HL | 137.600 |
| Djini | 133.900 |
| Wustlich, Daniel | 130.800 |
| Tyson | 124.800 |
| star10 | 124.000 |
| Ensan, Hossein | 124.000 |
| NN | 123.000 |
| Garcia Gonzales, Manuel | 122.000 |
| Capan, Özman | 119.800 |
| GTOrsten | 119.300 |
| Gülseren, Manuel | 119.000 |
| Victoriano | 117.600 |
| Kolja | 116.700 |
| NN | 115.100 |
| Dogan, Bilal | 114.000 |
| rein die Steine | 113.500 |
| Pezelj, Ivica | 113.000 |
| Element | 111.800 |
| BlackJack 99 | 111.500 |
| Guido G. | 106.900 |
| raus aus Liga 4 | 102.800 |
| tirok | 98.000 |
| Zarathustra | 92.400 |
| Topcu, Enver | 91.600 |
| Joe | 90.300 |
| Hayo | 89.300 |
| Meto | 84.400 |
| Eulenbach, Tim | 84.100 |
| Falcone, Luigi | 81.400 |
| Ali-G | 79.500 |
| Benni | 79.000 |
| EasyT | 78.100 |
| Don Schnecke | 74.700 |
| Krokodeal | 74.300 |
| Acan71 | 73.900 |
| BiG | 72.900 |
| Karaduman | 68.600 |
| Kuhn, Jan-Reinhard | 66.500 |
| Schulte, Martin Karl | 63.900 |
| Baron | 63.200 |
| Float your boat | 60.700 |
| Snoopy | 59.500 |
| Kaya | 55.800 |
| Ruben Car | 55.600 |
| Marinkovic, Zoran | 53.900 |
| Topal, Baris | 53.500 |
| Nachtigall, Gregor | 53.400 |
| Mika | 51.600 |
| Brenner Toni | 50.000 |
| Rozbicki, Werner | 49.100 |
| Miu | 44.000 |
| Plastic Man | 43.400 |
| Basian | 37.600 |
| Easy Go | 33.600 |
| LuchoLoco | 33.400 |
| Michael Knight | 32.600 |
| N.N. | 32.600 |
| Wesemann, Frank | 32.500 |
| Gjurchinovski, Georgi | 26.500 |
| Johnny Francis | 26.400 |
| Metzger, Markus | 17.900 |
| Bakalis, Christos | 13.700 |















